All Domain Names Price List - Compare Registration & Renewal

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.42 $ 18.84 $ 28.26 $ 47.10 $ 94.20
.5g.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.6g.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.aaa.pro $ 189.20 $ 378.41 $ 567.61 $ 946.02 $ 1,892.04
.aca.pro $ 189.20 $ 378.41 $ 567.61 $ 946.02 $ 1,892.04
.academy $ 32.90 $ 65.79 $ 98.69 $ 164.48 $ 328.95
.accountant $ 30.03 $ 60.05 $ 90.08 $ 150.13 $ 300.25
.accountants $ 98.69 $ 197.37 $ 296.06 $ 493.43 $ 986.87
.acct.pro $ 189.20 $ 378.41 $ 567.61 $ 946.02 $ 1,892.04
.actor $ 38.86 $ 77.71 $ 116.57 $ 194.28 $ 388.57
.adv.br $ 14.79 $ 29.58 $ 44.38 $ 73.96 $ 147.92
.ae.org $ 28.70 $ 57.40 $ 86.10 $ 143.50 $ 287.00
.agency - - - - -
.ai.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.airforce $ 32.90 $ 65.79 $ 98.69 $ 164.48 $ 328.95
.am.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.amsterdam $ 42.32 $ 84.63 $ 126.95 $ 211.58 $ 423.15
.apartments $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.app $ 17.74 $ 35.47 $ 53.21 $ 88.68 $ 177.36
.archi $ 80.58 $ 161.16 $ 241.75 $ 402.91 $ 805.82
.army $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.arq.br $ 14.79 $ 29.58 $ 44.38 $ 73.96 $ 147.92
.art $ 14.13 $ 28.26 $ 42.39 $ 70.65 $ 141.30
.art.br $ 14.79 $ 29.58 $ 44.38 $ 73.96 $ 147.92
.asia $ 14.79 $ 29.58 $ 44.38 $ 73.96 $ 147.92
.associates $ 32.90 $ 65.79 $ 98.69 $ 164.48 $ 328.95
.attorney $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.au - - - - -
.auction $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.audio $ 149.24 $ 298.49 $ 447.73 $ 746.22 $ 1,492.44
.auto $ 3,053.75 $ 6,107.51 $ 9,161.26 $ 15,268.77 $ 30,537.53
.avocat.pro $ 189.20 $ 378.41 $ 567.61 $ 946.02 $ 1,892.04
.band $ 23.55 $ 47.10 $ 70.65 $ 117.75 $ 235.50
.bar $ 75.21 $ 150.42 $ 225.63 $ 376.05 $ 752.10
.bar.pro $ 189.20 $ 378.41 $ 567.61 $ 946.02 $ 1,892.04
.bargains $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.beer $ 30.54 $ 61.08 $ 91.62 $ 152.70 $ 305.41
.berlin $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.80
.best $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.72
.bet $ 20.61 $ 41.21 $ 61.82 $ 103.03 $ 206.06
.bid $ 30.03 $ 60.05 $ 90.08 $ 150.13 $ 300.25
.bihar.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.bike $ 32.90 $ 65.79 $ 98.69 $ 164.48 $ 328.95
.bingo $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.bio $ 75.87 $ 151.75 $ 227.62 $ 379.36 $ 758.73
.biz $ 20.75 $ 41.51 $ 62.26 $ 103.76 $ 207.53
.biz.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.black $ 65.79 $ 131.58 $ 197.37 $ 328.96 $ 657.91
.blackfriday $ 149.24 $ 298.49 $ 447.73 $ 746.22 $ 1,492.44
.blog $ 29.44 $ 58.87 $ 88.31 $ 147.18 $ 294.36
.blog.br $ 14.79 $ 29.58 $ 44.38 $ 73.96 $ 147.92
.blue $ 20.61 $ 41.21 $ 61.82 $ 103.03 $ 206.06
.boutique - - - - -
.br.com $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.80
.build $ 75.21 $ 150.42 $ 225.63 $ 376.05 $ 752.10
.builders $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.business $ 11.41 $ 22.81 $ 34.22 $ 57.04 $ 114.07
.business.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.buzz $ 38.27 $ 76.54 $ 114.80 $ 191.34 $ 382.68
.bz $ 30.54 $ 61.08 $ 91.62 $ 152.70 $ 305.41
.ca $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.90 $ 153.81
.ca.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.cab $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.cafe - - - - -
.cam $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.97 $ 211.95
.camera $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.camp $ 52.91 $ 105.83 $ 158.74 $ 264.56 $ 529.13
.capetown $ 23.55 $ 47.10 $ 70.65 $ 117.75 $ 235.50
.capital $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.car $ 3,053.75 $ 6,107.51 $ 9,161.26 $ 15,268.77 $ 30,537.53
.cards $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.care $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.career $ 111.64 $ 223.28 $ 334.91 $ 558.19 $ 1,116.38
.careers $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.cars $ 3,053.75 $ 6,107.51 $ 9,161.26 $ 15,268.77 $ 30,537.53
.casa $ 12.44 $ 24.87 $ 37.31 $ 62.18 $ 124.37
.cash $ 32.90 $ 65.79 $ 98.69 $ 164.48 $ 328.95
.casino $ 150.35 $ 300.69 $ 451.04 $ 751.74 $ 1,503.47
.catering $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.cc $ 11.77 $ 23.55 $ 35.32 $ 58.87 $ 117.74
.center $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.72
.chat $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.cheap - - - - -
.christmas $ 71.75 $ 143.50 $ 215.26 $ 358.76 $ 717.52
.church $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.city $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.72
.cl $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.90 $ 153.81
.claims $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.cleaning $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.click $ 10.67 $ 21.34 $ 32.01 $ 53.36 $ 106.71
.clinic $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.clothing $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.cloud $ 21.78 $ 43.57 $ 65.35 $ 108.92 $ 217.83
.club $ 18.84 $ 37.68 $ 56.52 $ 94.20 $ 188.39
.cn $ 29.44 $ 58.87 $ 88.31 $ 147.18 $ 294.37
.cn.com $ 41.21 $ 82.42 $ 123.63 $ 206.05 $ 412.11
.cn.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.co $ 29.44 $ 58.87 $ 88.31 $ 147.18 -
.co.com $ 29.44 $ 58.87 $ 88.31 $ 147.18 $ 294.36
.co.de $ 10.74 $ 21.49 $ 32.23 $ 53.72 $ 107.45
.co.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.co.nz $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.72
.co.uk $ 9.57 $ 19.13 $ 28.70 $ 47.83 $ 95.67
.co.za $ 5.96 - - - -
.coach $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.codes $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.coffee $ 32.90 $ 65.79 $ 98.69 $ 164.48 $ 328.95
.college $ 75.21 $ 150.42 $ 225.63 $ 376.05 $ 752.10
.com $ 11.98 $ 23.95 $ 35.93 $ 59.88 $ 119.77
.com.au $ 13.03 $ 26.05 $ 39.08 $ 65.13 -
.com.br $ 14.79 $ 29.58 $ 44.38 $ 73.96 $ 147.92
.com.cn $ 32.38 $ 64.76 $ 97.14 $ 161.90 $ 323.81
.com.co $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.90 -
.com.de $ 8.32 $ 16.63 $ 24.95 $ 41.58 $ 83.16
.com.ec $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.80
.com.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.com.mx $ 16.93 $ 33.85 $ 50.78 $ 84.63 -
.com.ru $ 5.37 - - - -
.com.sc $ 112.82 $ 225.63 $ 338.45 $ 564.08 $ 1,128.16
.community - - - - -
.company $ 11.41 $ 22.81 $ 34.22 $ 57.04 $ 114.07
.computer $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.condos $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.construction $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.consulting $ 36.80 $ 73.59 $ 110.39 $ 183.98 $ 367.96
.contractors $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.cooking $ 30.54 $ 61.08 $ 91.62 $ 152.70 $ 305.41
.cool $ 32.90 $ 65.79 $ 98.69 $ 164.48 $ 328.95
.coop.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.country $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.coupons $ 50.56 $ 101.11 $ 151.67 $ 252.79 $ 505.57
.courses $ 44.15 $ 88.31 $ 132.46 $ 220.77 $ 441.55
.cpa.pro $ 189.20 $ 378.41 $ 567.61 $ 946.02 $ 1,892.04
.credit $ 101.04 $ 202.08 $ 303.12 $ 505.20 $ 1,010.41
.creditcard $ 152.70 $ 305.41 $ 458.11 $ 763.51 $ 1,527.03
.cricket $ 30.03 $ 60.05 $ 90.08 $ 150.13 $ 300.25
.cruises $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.cs.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.cymru $ 17.74 $ 35.47 $ 53.21 $ 88.68 $ 177.36
.dance $ 23.55 $ 47.10 $ 70.65 $ 117.75 $ 235.50
.date $ 30.03 $ 60.05 $ 90.08 $ 150.13 $ 300.25
.dating $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.de $ 8.02 - - - -
.de.com $ 28.70 $ 57.40 $ 86.10 $ 143.50 $ 287.00
.deals - - - - -
.degree $ 45.92 $ 91.84 $ 137.76 $ 229.61 $ 459.22
.delhi.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.delivery $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.democrat $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.dental $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.dentist $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.desi $ 17.74 $ 35.47 $ 53.21 $ 88.68 $ 177.36
.design $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.dev $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.90 $ 153.81
.diamonds $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.diet $ 149.24 $ 298.49 $ 447.73 $ 746.22 $ 1,492.44
.digital - - - - -
.direct $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.directory - - - - -
.discount $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.doctor $ 101.04 $ 202.08 $ 303.12 $ 505.20 $ 1,010.41
.dog $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.domains $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.download $ 30.03 $ 60.05 $ 90.08 $ 150.13 $ 300.25
.dr.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.durban $ 23.55 $ 47.10 $ 70.65 $ 117.75 $ 235.50
.earth $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.72
.ec $ 50.56 $ 101.11 $ 151.67 $ 252.79 $ 505.57
.eco $ 75.21 $ 150.42 $ 225.63 $ 376.05 $ 752.10
.eco.br $ 14.79 $ 29.58 $ 44.38 $ 73.96 $ 147.92
.education $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.97 $ 211.95
.email $ 24.95 $ 49.89 $ 74.84 $ 124.74 $ 249.47
.energy $ 101.04 $ 202.08 $ 303.12 $ 505.20 $ 1,010.41
.eng.br $ 14.79 $ 29.58 $ 44.38 $ 73.96 $ 147.92
.eng.pro $ 189.20 $ 378.41 $ 567.61 $ 946.02 $ 1,892.04
.engineer $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.engineering $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.enterprises $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.equipment $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.97 $ 211.95
.er.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.es $ 8.02 $ 16.04 $ 24.06 $ 40.11 -
.estate $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.eu $ 8.83 $ 17.66 $ 26.49 $ 44.16 $ 88.32
.eu.com $ 28.70 $ 57.40 $ 86.10 $ 143.50 $ 287.00
.events $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.exchange $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.expert - - - - -
.exposed $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.97 $ 211.95
.express - - - - -
.fail $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.faith $ 30.03 $ 60.05 $ 90.08 $ 150.13 $ 300.25
.family $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.86
.fans $ 77.57 $ 155.13 $ 232.70 $ 387.83 $ 775.66
.farm $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.fashion $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.feedback $ 29.44 $ 58.87 $ 88.31 $ 147.18 $ 294.36
.fin.ec $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.80
.finance $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.financial $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.firm.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.fish $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.fishing $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.fit $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.fitness - - - - -
.flights $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.florist $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.flowers $ 149.24 $ 298.49 $ 447.73 $ 746.22 $ 1,492.44
.fm $ 137.47 $ 274.94 $ 412.41 $ 687.35 $ 1,374.70
.football $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.97 $ 211.95
.forsale $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.foundation $ 29.30 $ 58.59 $ 87.89 $ 146.48 $ 292.96
.fr $ 8.32 $ 16.63 $ 24.95 $ 41.58 $ 83.16
.fun $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.72
.fund $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.furniture $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.futbol $ 13.03 $ 26.05 $ 39.08 $ 65.13 $ 130.25
.fyi $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.97 $ 211.95
.gallery $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.97 $ 211.95
.game $ 447.58 $ 895.17 $ 1,342.75 $ 2,237.92 $ 4,475.83
.games $ 23.55 $ 47.10 $ 70.65 $ 117.75 $ 235.50
.garden $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.gb.net $ 13.03 $ 26.05 $ 39.08 $ 65.13 $ 130.25
.gdn $ 13.03 $ 26.05 $ 39.08 $ 65.13 $ 130.25
.gen.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.gift $ 20.02 $ 40.03 $ 60.05 $ 100.09 $ 200.17
.gifts $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.gives $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.glass $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.global $ 74.11 $ 148.21 $ 222.32 $ 370.54 $ 741.07
.gmbh $ 32.90 $ 65.79 $ 98.69 $ 164.48 $ 328.95
.gold $ 98.69 $ 197.37 $ 296.06 $ 493.43 $ 986.87
.golf $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.gr.com $ 28.70 $ 57.40 $ 86.10 $ 143.50 $ 287.00
.graphics $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.97 $ 211.95
.gratis $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.97 $ 211.95
.green $ 74.11 $ 148.21 $ 222.32 $ 370.54 $ 741.07
.gripe $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.group $ 24.73 $ 49.45 $ 74.18 $ 123.63 $ 247.27
.guide $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.guitars $ 149.24 $ 298.49 $ 447.73 $ 746.22 $ 1,492.44
.gujarat.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.guru $ 36.80 $ 73.59 $ 110.39 $ 183.98 $ 367.96
.haus $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.health $ 74.11 $ 148.21 $ 222.32 $ 370.54 $ 741.07
.healthcare $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.help $ 29.44 $ 58.87 $ 88.31 $ 147.18 $ 294.36
.hiphop $ 149.24 $ 298.49 $ 447.73 $ 746.22 $ 1,492.44
.hockey $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.holdings $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.holiday $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.homes $ 37.61 $ 75.21 $ 112.82 $ 188.03 $ 376.06
.horse $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.hospital $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.host $ 98.69 $ 197.37 $ 296.06 $ 493.43 $ 986.87
.hosting $ 447.58 $ 895.17 $ 1,342.75 $ 2,237.92 $ 4,475.83
.house $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.how $ 29.44 $ 58.87 $ 88.31 $ 147.18 $ 294.36
.hu.com $ 63.14 $ 126.28 $ 189.43 $ 315.71 $ 631.42
.icu $ 8.32 $ 16.63 $ 24.95 $ 41.58 $ 83.16
.id $ 25.83 $ 51.66 $ 77.49 $ 129.15 $ 258.30
.immo $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.immobilien $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.in $ 8.46 $ 16.93 $ 25.39 $ 42.32 $ 84.63
.in.net $ 8.83 $ 17.66 $ 26.49 $ 44.16 $ 88.32
.ind.br $ 14.79 $ 29.58 $ 44.38 $ 73.96 $ 147.92
.ind.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.industries $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.info $ 24.73 $ 49.45 $ 74.18 $ 123.63 $ 247.27
.info.ec $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.80
.info.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.ink $ 29.44 $ 58.87 $ 88.31 $ 147.18 $ 294.36
.institute $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.97 $ 211.95
.insure $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.int.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.international - - - - -
.internet.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.investments $ 99.94 $ 199.88 $ 299.81 $ 499.69 $ 999.38
.io $ 58.73 $ 117.45 $ 176.18 $ 293.63 $ 587.27
.io.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.irish $ 16.49 $ 32.97 $ 49.46 $ 82.43 $ 164.85
.jetzt $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.72
.jewelry $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.jobs $ 144.53 $ 289.07 $ 433.60 $ 722.67 $ 1,445.33
.joburg $ 23.55 $ 47.10 $ 70.65 $ 117.75 $ 235.50
.jpn.com $ 63.14 $ 126.28 $ 189.43 $ 315.71 $ 631.42
.juegos $ 447.58 $ 895.17 $ 1,342.75 $ 2,237.92 $ 4,475.83
.jur.pro $ 189.20 $ 378.41 $ 567.61 $ 946.02 $ 1,892.04
.kaufen $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.kim $ 20.61 $ 41.21 $ 61.82 $ 103.03 $ 206.06
.kitchen $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.kiwi $ 36.50 $ 73.00 $ 109.50 $ 182.51 $ 365.01
.la $ 37.61 $ 75.21 $ 112.82 $ 188.03 $ 376.06
.land $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.lat $ 29.44 $ 58.87 $ 88.31 $ 147.18 $ 294.36
.law $ 104.65 $ 209.29 $ 313.94 $ 523.24 $ 1,046.47
.law.pro $ 189.20 $ 378.41 $ 567.61 $ 946.02 $ 1,892.04
.lawyer $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.lease $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.legal $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.lgbt $ 50.04 $ 100.09 $ 150.13 $ 250.21 $ 500.43
.life $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.lighting $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.97 $ 211.95
.limited $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.limo $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.link $ 10.67 $ 21.34 $ 32.01 $ 53.36 $ 106.71
.live $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.86
.loan $ 30.03 $ 60.05 $ 90.08 $ 150.13 $ 300.25
.loans $ 101.04 $ 202.08 $ 303.12 $ 505.20 $ 1,010.41
.lol $ 29.44 $ 58.87 $ 88.31 $ 147.18 $ 294.36
.london $ 48.20 $ 96.41 $ 144.61 $ 241.02 $ 482.03
.lotto $ 1,879.23 $ 3,758.47 $ 5,637.70 $ 9,396.17 $ 18,792.33
.love $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.ltd $ 24.95 $ 49.89 $ 74.84 $ 124.74 $ 249.47
.ltda $ 41.21 $ 82.42 $ 123.63 $ 206.05 $ 412.11
.luxury $ 587.26 $ 1,174.52 $ 1,761.78 $ 2,936.30 $ 5,872.61
.maison $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.management $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.97 $ 211.95
.market $ 30.54 $ 61.08 $ 91.62 $ 152.70 $ 305.41
.marketing $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.markets $ 58.73 $ 117.45 $ 176.18 $ 293.63 $ 587.27
.mba $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.me $ 32.90 $ 65.79 $ 98.69 $ 164.48 $ 328.95
.me.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.me.uk $ 9.57 $ 19.13 $ 28.70 $ 47.83 $ 95.67
.med.ec $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.80
.med.pro $ 189.20 $ 378.41 $ 567.61 $ 946.02 $ 1,892.04
.media - - - - -
.memorial $ 51.74 $ 103.47 $ 155.21 $ 258.68 $ 517.36
.men $ 30.03 $ 60.05 $ 90.08 $ 150.13 $ 300.25
.menu $ 44.15 $ 88.31 $ 132.46 $ 220.77 $ 441.55
.miami $ 17.74 $ 35.47 $ 53.21 $ 88.68 $ 177.36
.mn $ 52.91 $ 105.83 $ 158.74 $ 264.56 $ 529.13
.mobi $ 29.44 $ 58.87 $ 88.31 $ 147.18 $ 294.36
.moda $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.mom $ 37.61 $ 75.21 $ 112.82 $ 188.03 $ 376.06
.money $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.mortgage $ 45.92 $ 91.84 $ 137.76 $ 229.61 $ 459.22
.mus.br $ 14.79 $ 29.58 $ 44.38 $ 73.96 $ 147.92
.mx $ 53.06 $ 106.12 $ 159.18 $ 265.30 -
.nagoya $ 12.44 $ 24.87 $ 37.31 $ 62.18 $ 124.37
.name $ 11.11 $ 22.22 $ 33.34 $ 55.56 $ 111.12
.navy $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.net $ 15.90 $ 31.79 $ 47.69 $ 79.48 $ 158.96
.net.au $ 13.03 $ 26.05 $ 39.08 $ 65.13 -
.net.br $ 14.79 $ 29.58 $ 44.38 $ 73.96 $ 147.92
.net.cn $ 32.38 $ 64.76 $ 97.14 $ 161.90 $ 323.81
.net.co $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.90 -
.net.ec $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.80
.net.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.net.nz $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.72
.net.ru $ 5.37 - - - -
.net.sc $ 112.82 $ 225.63 $ 338.45 $ 564.08 $ 1,128.16
.network - - - - -
.news $ 28.19 $ 56.37 $ 84.56 $ 140.93 $ 281.86
.ngo $ 45.92 $ 91.84 $ 137.76 $ 229.61 $ 459.22
.ninja $ 23.55 $ 47.10 $ 70.65 $ 117.75 $ 235.50
.nl $ 11.19 - - - -
.no.com $ 63.14 $ 126.28 $ 189.43 $ 315.71 $ 631.42
.nom.co $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.90 -
.nyc $ 31.79 $ 63.58 $ 95.38 $ 158.96 $ 317.92
.nz $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.90 $ 153.81
.one $ 10.67 $ 21.34 $ 32.01 $ 53.36 $ 106.71
.ong $ 45.92 $ 91.84 $ 137.76 $ 229.61 $ 459.22
.online $ 37.61 $ 75.21 $ 112.82 $ 188.03 $ 376.06
.ooo $ 30.54 $ 61.08 $ 91.62 $ 152.70 $ 305.41
.org $ 16.26 $ 32.53 $ 48.79 $ 81.32 $ 162.63
.org.cn $ 32.38 $ 64.76 $ 97.14 $ 161.90 $ 323.81
.org.in $ 6.99 $ 13.98 $ 20.97 $ 34.95 $ 69.91
.org.mx $ 16.93 $ 33.85 $ 50.78 $ 84.63 -
.org.nz $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.72
.org.ru $ 5.37 - - - -
.org.sc $ 112.82 $ 225.63 $ 338.45 $ 564.08 $ 1,128.16
.org.uk $ 9.57 $ 19.13 $ 28.70 $ 47.83 $ 95.67
.page $ 13.03 $ 26.05 $ 39.08 $ 65.13 $ 130.25
